CENÍKY AUTOPŮJČOVNA, PNEUSERVIS, AUTOSERVIS
CENÍK AUTOPŮJČOVNA
Typ automobilu | 1-2 dny | 3-6 dní | 7-13 dní | 14-20 dní | 21-27 dní | 28 dní a více | dlouhodobé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda FABIA COMBI 1,4 50 kW (2003) | 880 | 670 | 500 | 450 | 390 | 340 | 300 |
Škoda Octavia III 2,0TDi 110kW (2016) | 1340 | 1020 | 880 | 730 | 620 | 510 | 470 |
Škoda OCTAVIA III 2,0TDI 110 kW (2014) | 1250 | 980 | 840 | 700 | 590 | 490 | 450 |
Škoda OCTAVIA III COMBI 2,0TDI 110 kW (2016) | 1400 | 1080 | 920 | 730 | 650 | 600 | 530 |
Škoda OCTAVIA IV COMBI 2,0TDI 85 kW | 1520 | 1160 | 940 | 840 | 780 | 610 | 570 |
VW Transporter 2,0TDI T5 long 110kW (2011) 8-míst | 2250 | 1950 | 1650 | 1350 | 1150 | 1060 | 1000 |
VW Transporter 2,0TDI T6 long 110kW (2016) 9-míst | 2450 | 2050 | 1750 | 1450 | 1250 | 1160 | 1000 |
Škoda Superb 2,0TDi 147kW, 4x4 | 1480 | 1000 | 880 | 780 | 700 | 530 | 490 |
Škoda Fabia III combi 1,0 TSI 70kW (2018) | 1000 | 830 | 710 | 650 | 580 | 460 | 400 |
VW Transporter 2,0TDI T6.1 long 110kW (2023) 8-míst | 2650 | 2250 | 1850 | 1550 | 1350 | 1280 | 1100 |
Škoda OCTAVIA III COMBI 2,0TDI 110 kW (2016) | 1400 | 1080 | 920 | 730 | 650 | 600 | 530 |
Škoda Octavia III Combi 2,0 TDI 110 kw, (2018) | 1460 | 1140 | 1000 | 810 | 670 | 590 | 540 |
Škoda Karoq (2020) | 1490 | 1150 | 1000 | 820 | 680 | 600 | 550 |
Ceny jsou uvedeny v Kč/den včetně DPH. Cena zahrnuje kompletní pojištění vozu a neomezené ujeté km. Naše ceny jsou v porovnání s konkurenčními půjčovnami mnohem nižší, nejsou ovšem na úkor kvality. Nižších cen jsme dosáhli především vlastní údržbou vozů v našem servisním oddělení. Uvedné ceny za pronájem vozů jsou platné pro ČR.
PRICE LIST - CAR RENTAL
Car typ | 1-2 days | 3-6 days | 7-13 days | 14-20 days | 21-27 days | 28 days and more | long term | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda FABIA COMBI 1,4 50 kW (2003) | 880 | 670 | 500 | 450 | 390 | 340 | 300 | |
Škoda Octavia III 2,0TDi 110kW (2016) | 1340 | 1020 | 880 | 730 | 620 | 510 | 470 | |
Škoda OCTAVIA III 2,0TDI 110 kW (2014) | 1250 | 980 | 840 | 700 | 590 | 490 | 450 | |
Škoda OCTAVIA III COMBI 2,0TDI 110 kW (2016) | 1400 | 1080 | 920 | 730 | 650 | 600 | 530 | |
Škoda OCTAVIA IV COMBI 2,0TDI 85 kW | 1520 | 1160 | 940 | 840 | 780 | 610 | 570 | |
VW Transporter 2,0TDI T5 long 110kW (2011) 8-seats | 2250 | 1950 | 1650 | 1350 | 1150 | 1060 | 1000 | |
VW Transporter 2,0TDI T6 long 110kW (2016) 9-seats | 2450 | 2050 | 1750 | 1450 | 1250 | 1160 | 1000 | |
Škoda Superb 2,0TDi 147kW, 4x4 | 1480 | 1000 | 880 | 780 | 700 | 530 | 490 | |
Škoda Fabia III combi 1,0 TSI 70kW (2018) | 1000 | 830 | 710 | 650 | 580 | 460 | 400 | |
VW Transporter 2,0TDI T6.1 long 110kW (2023) 8-seats | 2650 | 2250 | 1850 | 1550 | 1350 | 1280 | 1100 | |
Škoda OCTAVIA III COMBI 2,0TDI 110 kW (2016) | 1400 | 1080 | 920 | 730 | 650 | 600 | 530 | |
Škoda Octavia III Combi 2,0 TDI 110 kw, (2018) | 1460 | 1140 | 1000 | 810 | 670 | 590 | 540 | |
Škoda Karoq (2020) | 1490 | 1150 | 1000 | 820 | 680 | 600 | 550 |
Prices are in CZK / day including VAT. The price includes full car insurance and unlimited mileage. The listed prices for car rental are valid for the Czech Republic.
CENÍK PNEUSERVIS
- přezutí pneu včetně vyvážení – rozměr 12-15″ 130,- Kč/kus
- přezutí pneu včetně vyvážení – rozměr 16-17″ 150,- Kč/kus
- oprava hříbek 80,- Kč
- oprava knot 85,- Kč
- uskladnění pneu 200,-Kč/sezóna
Ceny jsou včetně DPH.
CENÍK AUTOSERVIS
Základní hodinová sazba 280Kč/hod. včetně DPH.