CENÍKY AUTOPŮJČOVNA, PNEUSERVIS, AUTOSERVIS

CENÍK AUTOPŮJČOVNA
Typ automobilu | 1-2 dny | 3-6 dní | 7-13 dní | 14-20 dní | 21-27 dní | 28 dní a více | dlouhodobé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda FABIA COMBI 1,4 50 kW (2003) | 880 | 670 | 500 | 470 | 430 | 400 | 360 |
Škoda OCTAVIA II 1,9 PD 77 KW (2007) | 1100 | 790 | 720 | 660 | 590 | 460 | 400 |
Škoda OCTAVIA III 2,0TDI 110 kW (2014) | 1200 | 880 | 780 | 690 | 630 | 490 | 450 |
Škoda OCTAVIA III COMBI 2,0TDI 110 kW (2016) | 1220 | 900 | 800 | 710 | 650 | 510 | 470 |
Škoda OCTAVIA IV COMBI 2,0TDI 85 kW | 1420 | 960 | 840 | 740 | 680 | 510 | 470 |
VW Transporter 2,0TDI T5 long 110kW (2011) 8-míst | 1680 | 1540 | 1250 | 1100 | 1055 | 960 | 900 |
VW Transporter 2,0TDI T6 long 110kW (2016) 9-míst | 1680 | 1540 | 1250 | 1100 | 1055 | 960 | 900 |
Škoda Superb 2,0TDi 147kW, 4x4 | 1480 | 1000 | 880 | 780 | 700 | 530 | 490 |
Ceny jsou uvedeny v Kč/den včetně DPH. Cena zahrnuje kompletní pojištění vozu a neomezené ujeté km. Naše ceny jsou v porovnání s konkurenčními půjčovnami mnohem nižší, nejsou ovšem na úkor kvality. Nižších cen jsme dosáhli především vlastní údržbou vozů v našem servisním oddělení.
PRICE LIST - CAR RENTAL
Car typ | 1-2 days | 3-6 days | 7-13 days | 14-20 days | 21-27 days | 28 days and more | long term |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda FABIA COMBI 1,4 50 kW (2003) | 880 | 670 | 500 | 470 | 430 | 400 | 360 |
Škoda OCTAVIA II 1,9 PD 77 KW (2007) | 1100 | 790 | 720 | 660 | 590 | 460 | 400 |
Škoda OCTAVIA III 2,0TDI 110 kW (2014) | 1200 | 880 | 780 | 690 | 630 | 490 | 450 |
Škoda OCTAVIA III COMBI 2,0TDI 110 kW (2016) | 1220 | 900 | 800 | 710 | 650 | 510 | 470 |
Škoda OCTAVIA IV COMBI 2,0TDI 85 kW | 1420 | 960 | 840 | 740 | 680 | 510 | 470 |
VW Transporter 2,0TDI T5 long 110kW (2011) 8-míst | 1680 | 1540 | 1250 | 1100 | 1055 | 960 | 900 |
VW Transporter 2,0TDI T6 long 110kW (2016) 9-míst | 1680 | 1540 | 1250 | 1100 | 1055 | 960 | 900 |
Škoda Superb 2,0TDi 147kW, | 1480 | 1000 | 880 | 780 | 700 | 530 | 490 |
Prices are in CZK / day including VAT. The price includes full car insurance and unlimited mileage.

CENÍK PNEUSERVIS
- přezutí pneu včetně vyvážení – rozměr 12-15″ 130,- Kč/kus
- přezutí pneu včetně vyvážení – rozměr 16-17″ 150,- Kč/kus
- oprava hříbek 80,- Kč
- oprava knot 85,- Kč
- uskladnění pneu 200,-Kč/sezóna
Ceny jsou včetně DPH.

CENÍK AUTOSERVIS
Základní hodinová sazba 280Kč/hod. včetně DPH.